- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2023-08-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 430105000916227 | 组织机构代码 | MACW8WEC-6 | |
| 统一信用代码 | 91430105MACW8WEC6L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430105MACW8WEC6L | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2023-08-23至无固定期限 | 核准日期 | 8382-31-82 | |
| 登记机关 | 长沙市开福区市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Xinjinjun Automobile Sales Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市开福区沙坪街道中青路1199号长沙传化公路港一期物流装备11-1栋101 | |||
| 经营范围 |
一般项目:汽车销售;汽车零配件零售;轮胎销售;机动车修理和维护;二手车经纪(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|
|||