- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2021-04-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300213491878 | 组织机构代码 | MA5GPYY6-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GPYY65L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GPYY65L | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2021-04-19至无固定期限 | 核准日期 | 9791-72-10 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙华监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinjinjun Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区新丰工业区23-4号404 | |||
| 经营范围 |
五金制品、塑胶制品、电子产品、塑胶手机套、皮套、激光镭雕、激光焊接、模具及配件的研发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。五金制品、塑胶制品、电子产品、塑胶手机套、皮套、激光镭雕、激光焊接、模具及配件的生产与加工。
|
|||