- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2014-12-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 500107007551894 | 组织机构代码 | 32241946-1 | |
| 统一信用代码 | 915001073224194615 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 915001073224194615 | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2014-12-09至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-22 | |
| 登记机关 | 重庆市璧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Xinjinjun Electronics Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市璧山区青杠街道龙青路42号1号厂房 | |||
| 经营范围 |
一般项目:货物进出口;橡胶制品销售;塑料制品销售;建筑用金属配件销售;生产、销售:电子产品(不含电子出版物)、保温棉、海绵、隔音棉、汽车内饰件、PVC、毛毡。。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2021-01-05 | 普工 | 面议 | 不限 | 0年 | 滁州市 | 暂无 |
| 2019-05-02 | 缝纫和叉车和杂工 | 面议 | 初中 | 1年以上 | 重庆市 | 详情 |